コラム

2024年(令和6年) 地域別最低賃金 答弁状況

local_offerコラム
point
  • 各県で50円~84円の引き上げ
  • 全国加重平均額は1,004円から1,055円へ
  • 加重平均51円の引き上げは過去最高額
  • 最高額は東京都(1,163円)、最低額は秋田県(951円)
  • 2024年10月中に各県にて順次発効予定

※最終的には、都道府県労働局長の決定を以って確定します

県名 ランク 目安額 答申改定額【円】 引上げ額【円】 目安差額 発効予定日

北海道 B 50 1010 ( 960 ) 50 ±0 2024年 10月1日
青 森 C 50 953 ( 898 ) 55 +5 2024年 10月5日
岩 手 C 50 952 ( 893 ) 59 +9 2024年 10月27日
宮 城 B 50 973 ( 923 ) 50 ±0 2024年 10月1日
秋 田 C 50 951 ( 897 ) 54 +4 2024年 10月1日

山 形 C 50 955 ( 900 ) 55 +5 2024年 10月19日
福 島 B 50 955 ( 900 ) 55 +5 2024年 10月5日
茨 城 B 50 1005 ( 953 ) 52 +2 2024年 10月1日
栃 木 B 50 1004 ( 954 ) 50 ±0 2024年 10月1日
群 馬 B 50 985 ( 935 ) 50 ±0 2024年 10月4日

埼 玉 A 50 1078 ( 1028 ) 50 ±0 2024年 10月1日
千 葉 A 50 1076 ( 1026 ) 50 ±0 2024年 10月1日
東   京 A 50 1163 ( 1113 ) 50 ±0 2024年 10月1日
神奈川 A 50 1162 ( 1112 ) 50 ±0 2024年 10月1日
新 潟 B 50 985 ( 931 ) 54 +4 2024年 10月1日

富 山 B 50 998 ( 948 ) 50 ±0 2024年 10月1日
石 川 B 50 984 ( 933 ) 51 +1 2024年 10月5日
福 井 B 50 984 ( 931 ) 53 +3 2024年 10月5日
山 梨 B 50 988 ( 938 ) 50 ±0 2024年 10月1日
長   野 B 50 998 ( 948 ) 50 ±0 2024年 10月1日

岐 阜 B 50 1001 ( 950 ) 51 +1 2024年 10月1日
静 岡 B 50 1034 ( 984 ) 50 ±0 2024年 10月1日
愛 知 A 50 1077 ( 1027 ) 50 ±0 2024年 10月1日
三 重 B 50 1023 ( 973 ) 50 ±0 2024年 10月1日
滋 賀 B 50 1017 ( 967 ) 50 ±0 2024年 10月1日

京 都 B 50 1058 ( 1008 ) 50 ±0 2024年 10月1日
大 阪 A 50 1114 ( 1064 ) 50 ±0 2024年 10月1日
兵 庫 B 50 1052 ( 1001 ) 51 +1 2024年 10月1日
奈 良 B 50 986 ( 936 ) 50 ±0 2024年 10月1日
和歌山 B 50 980 ( 929 ) 51 +1 2024年 10月1日

鳥 取 C 50 957 ( 900 ) 57 +7 2024年 10月5日
島 根 B 50 962 ( 904 ) 58 +8 2024年 10月12日
岡 山 B 50 982 ( 932 ) 50 ±0 2024年 10月2日
広 島 B 50 1020 ( 970 ) 50 ±0 2024年 10月1日
山 口 B 50 979 ( 928 ) 51 +1 2024年 10月1日

徳 島 B 50 980 ( 896 ) 84 +34 2024年 11月1日
香 川 B 50 970 ( 918 ) 52 +2 2024年 10月2日
愛 媛 B 50 956 ( 897 ) 59 +9 2024年 10月13日
高 知 C 50 952 ( 897 ) 55 +5 2024年 10月9日
福 岡 B 50 992 ( 941 ) 51 +1 2024年 10月5日

佐 賀 C 50 956 ( 900 ) 56 +6 2024年 10月17日
長 崎 C 50 953 ( 898 ) 55 +5 2024年 10月12日
熊 本 C 50 952 ( 898 ) 54 +4 2024年 10月5日
大 分 C 50 954 ( 899 ) 55 +5 2024年 10月5日
宮 崎 C 50 952 ( 897 ) 55 +5 2024年 10月5日

鹿児島 C 50 953 ( 897 ) 56 +6 2024年 10月5日
沖 縄 C 50 952 ( 896 ) 56 +6 2024年 10月9日

全国加重平均 1055 ( 1004 ) 51 +1 -
詳細は下記より厚生労働省のページをご覧ください。


TOPへ